
Glicerina Usp
Alcohol con 3 grupos hidróxilo (OH), se encuentra presente an todas las grasas animales y vegetales en forma vinculada con los ácidos grasos
Diferente presentación de producto
Descripción
Información adicional
Descripción
Sinónimos
GLICEROL, PROPANOTRIOLFórmulas
Descripción y uso
Alcohol con 3 grupos hidróxilo (OH), se encuentra presente an todas las grasas animales y vegetales en forma vinculada con los ácidos grasos. Se emplea en la elaboración de cosméticos, como suavizante, como excipiente en medicamentos, aditivo para alimentos, lubricante, fabricación de explosivos, anticongelantes y emulsionantes.
Información adicional
| PARÁMETRO | VALOR | MÉTODO |
|---|---|---|
| Color | Incoloro | Visual |
| Apariencia | Clara y libre de materia en suspensión | Visual |
| Densidad a 25° C, Kg/Lto. | 1.250+/-0.010 | ASTM D2935-81 |
| Pureza | 99.5% mín. | USP 31 |
| Color Apha | 15 máx. | ASTM A-1209 |
| Residuos de ignición (ppm) | 100 máx. | USP 31 |
| Cloruros (ppm) | 10 máx. | USP 31 |
| Sulfatos (ppm) | 20 máx. | USP 31 |
| Metales pesados (ppm) | 5 máx. | USP 31 |
| Compuestos clorinados (ppm) | 30 máx. | Interno |
| Olor | Característico | Interno |
| Solubilidad en agua | Completa | ASTM D172290 |
| % Humedad por Karl Fisher | 0.5 % máx. | ASTM D136495 |
